- Viết sơ đồ tài khoản
| 112 | 152 | 622 | 154 | |||||||||||||||
| SD | 25.000 | |||||||||||||||||
| (6b) | 30.000 | 2.000 | (7) | (1) | 30.000 | 50.000 | (4a) | (4b) | 12.000 | 14.640 | 14.640 | 68.190 | (5b) | |||||
| (2) | 2.000 | (4c) | 2.640 | (5a) | 45.000 | |||||||||||||
| 8.550 | ||||||||||||||||||
| 131 | 621 | 155 | ||||||||||||||||
| (6b) | 14.000 | (4a) | 45.000 | 45.000 | (5a) | (5b) | 68.190 | |||||||||||
| 133 | 153 | 627 | 642 | |||||||||||||||
| SD | 8.000 | |||||||||||||||||
| (1) | 3.000 | (4a) | 4.000 | 8.550 | (4a) | 1.000 | 3.940 | |||||||||||
| (2) | 100 | (4b) | 2.500 | (4b) | 2.000 | |||||||||||||
| (4c) | 550 | (4c) | 440 | |||||||||||||||
| (4d) | 1.500 | (4d) | 500 | |||||||||||||||
| 141 | 211 | 214 | 311 | |||||||||||||||
| 2.100 | (2) | (3) | 20.000 | 2.000 | (4d) | 33.000 | (1) | |||||||||||
| 331 | 333 | 334 | 338 | |||||||||||||||
| 33.000 | (1) | (7) | 2.000 | (4c) | 1.402,5 | 16.500 | (4b) | 5.032 | (4c) | |||||||||
| 4.000 | (6b) | |||||||||||||||||
| 411 | 511 | 632 | 911 | |||||||||||||||
| 20.000 | (3) | 40.000 | 40.000 | (6b) | (6a) | 34.095 | 34.095 | 34.095 | ||||||||||
| 3.940 | 40.000 | |||||||||||||||||
Z tổng = 68'190 (tổng chi phí SXKD)
Z đơn vị = 68'190/1000 = 68,190 (giá thành đơn vị sản phẩm)
Giá vốn bán hàng = 500 (sản phẩm) x (Z đơn vị ) 68,190 = 34'095
Doanh thu = 500 (sản phẩm) x (Giá bán) 80 = 40'000
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét